На складе
17600 ₽
- Краткое описание
Эвотор 5 ST — это касса из новой линейки онлайн касс Эвотор 5 line.
«Эвотор 5 line» — решение для курьерских служб, интернет-магазинов, магазинов с курьерской доставкой, пассажирских перевозок и выездной торговли.
Подойдет микробизнесам, которым важно сэкономить место на прилавке: кофе с собой, сувенирным точкам, цветочным магазинам, ремонтным мастерским.
Терминал Эвотор 5 ST взял лучшее от предыдущих моделей 5 и 5i. Эта модель подойдет тем, кому пока не нужен платежный терминал, но возможно понадобится в будущем.
Эвотор 5 ST можно модернизировать до версии с эквайрингом Эвотор 5i SmartPOS.
Технические характеристики
Основные характеристики
Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 4 ядра по 1,3GHZ |
Объём оперативной памяти | 1 Гб |
Объём физической памяти | 8 Гб |
Дополнительная память | Нет |
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч |
Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет |
Дисплей | 5.5 дюймов, ёмкостный тип |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Плотность экрана | 267 DPI |
Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
Навигация | GPS, Glonass |
Доступ в интернет | Смарт-карта mini-SIM; операторы: Мегафон, Билайн, СберМобайл, SIM SIM |
Ethernet | Нет |
USB | 1 (с левой стороны корпуса) |
Дополнительные интерфейсы | Нет |
Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм |
Скорость печати | до 50 мм/с |
Ширина печатной ленты | 57 мм |
Диаметр чековой ленты | до 40 мм |
Резак | 2 пластиковые гребёнки |
Камера | Две камеры по 5 Mп, автофокус, вспышка |
Электропитание | Внешний блок питания с кабелем Jack 2,5 5V,2,1A |
Аккумулятор | 2600 мА*ч х 2 |
Время автономной работы | 6-12 ч |
Габаритные размеры, мм | 223х86х54 |
Вес без сетевого адаптера | 357 г |
Приём платежей | Доступен только при модернизации до модели Эвотор 5i SmartPOS |
Эксплуатационные характеристики
Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 ч |
Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов |
Срок службы | Не менее 5 лет |
Ресурс печатающего устройства | 100 км |
Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С Относительная влажность: не выше 85% при температуре +30 °С |
Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) | Температура: от -40 до +50 °С Относительная влажность: не выше 90% при температуре +35 °С |